top of page
  • Système de contrôle intelligent avec arrêt automatique.  
  • Remplissage automatique pratique grâce à la pompe intégrée dans la cheminée.  
  • La gestion s'effectue via un écran tactile caché, une télécommande et un smartphone.  
  • Pendant la combustion, il est possible d'activer les sons de la mer, de la forêt ou des crépitements du feu.  
  • La cheminée est équipée d'un module audio permettant de diffuser des messages utiles.  
  • Il est possible de choisir et de modifier la langue de l'application et des messages audio.  
  • Système pratique d'ouverture du compartiment de contrôle et de remplissage du combustible, dissimulé.  
  • Module de connexion au système « Maison intelligente ».  
  • Équipé d'un capteur de température externe, permettant de contrôler la température au-dessus de la cheminée.  
  • Il est possible de contrôler la cheminée depuis un smartphone même en l'absence d'Internet.  
  • Technologie de combustion des vapeurs d’éthanol.  
  • Technologie de réduction de la consommation de combustible.  
  • Réglage de la hauteur de la flamme de 40 mm à 200 mm.  
  • Fixation de la hauteur de flamme préférée à tout moment de la combustion.  
  • Épaisseur des aciers utilisés de 2 à 5 mm.  
  • La surface extérieure est peinte avec une peinture résistante à la chaleur.  
  • Installation facile et simple grâce aux poignées de montage.

Dalex Touch

0,00 €Prix
Couleur
  • Dalex plus Dimensions , mm

    Longueur de la 

    flamme, mm

    Temps de

    combustion

    estimé, heure

    700 700х280х195 600 2.39-6.15
    800 800х280х195 700 2.50-6.48
    900 900х280х195 800 2.58-7.17
    1000 1000x280x195 900 3.18-8.04
    1100 1100х280х195 1000 3.21-8.24
    1200 1200х280х195 1100 3.28-8.40
    1300 1300х280х195 1200 3.32-8.52
    1400 1400x280x195 1300 3.36-8.48
    1500 1500*280*195 1400 3.37-9.01
    1600 1600*280*195 1500 3.40-9.12
    1700 1700*280*195 1600 3.44-9.15
    1800 1800*280*195 1700 3.44-9.17
    1900 1900*280*195 1800 3.37-9.01
    2000 2000*280*195 1900 3.38-9.02
    2100 2100*280*195 2000 3.40-9.11
    2200 2200*280*195 2100 3.42-9.14
    2300 2300*280*195 2200 3.42-9.12
    2400 2400*280*195 2300 3.44 - 9.09
    2500 2500*280*195 2400 3.45-9.12
    2800 2000*280*195 2700 3.45-9.20

     

bottom of page